Дисквалификации, Лига Старт KIDS футзал, Лига Старт. Официальный сайт
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
# | Команда | И | О | |
1 | BROKE BOYS | 7 | 19 | |
2 | FC ESIL BATYR | 7 | 14 | |
3 | Pirat66 | 7 | 12 | |
4 | Чёрные медведи | 7 | 12 | |
5 | МФК "Старт" | 7 | 8 | |
6 | Горизонт | 7 | 6 | |
7 | ФК Мичурин | 7 | 6 | |
8 | УрГЭУ | 7 | 4 |
25 февраля, воскресенье | |||
18:50 | BROKE BOYS | 10 : 0 | Горизонт |
19:40 | FC ESIL BATYR | 1 : 0 | Чёрные медведи |
20:30 | ФК Мичурин | 1 : 2 | МФК "Старт" |
22 февраля, четверг | |||
22:10 | УрГЭУ | 7 : 5 | Pirat66 |
18 февраля, воскресенье | |||
19:40 | ФК Мичурин | 7 : 2 | Pirat66 |
20:30 | МФК "Старт" | 2 : 4 | BROKE BOYS |
21:20 | FC ESIL BATYR | 3 : 1 | Горизонт |
15 февраля, четверг | |||
20:30 | УрГЭУ | 4 : 5 | Чёрные медведи |
11 февраля, воскресенье | |||
20:30 | FC ESIL BATYR | 1 : 1 | МФК "Старт" |
21:20 | Горизонт | 5 : 2 | ФК Мичурин |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Демид Булгаков | 7 | 6 | |
УрГЭУ | |||
Евгений Евтушенко | 7 | 7 | |
Чёрные медведи | |||
Константин Ильченко | 6 | 5 | |
ФК Мичурин | |||
Филипп Лузин | 6 | 5 | |
BROKE BOYS | |||
Григорий Малафеев | 6 | 5 | |
УрГЭУ |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Федор Паньков | 7 | 5 | |
BROKE BOYS | |||
Александр Шагивалеев | 6 | 2 | |
ФК Мичурин | |||
Андрей Бастриков | 5 | 6 | |
BROKE BOYS | |||
Иван Мануилов | 4 | 4 | |
Pirat66 | |||
Кирилл Абакулов | 4 | 4 | |
Pirat66 |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Андрей Самойлов | 1 | 1 | |
FC ESIL BATYR | |||
Денис Кевралетин | 0 | 1 | |
Pirat66 | |||
Денис Романов | 0 | 1 | |
BROKE BOYS | |||
Александр Шагивалеев | 2 | 0 | |
ФК Мичурин | |||
Кирилл Абакулов | 2 | 0 | |
Pirat66 |