Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | BROKE BOYS | 7 | 19 | |
2 | FC ESIL BATYR | 7 | 14 | |
3 | Pirat66 | 7 | 12 | |
4 | Чёрные медведи | 7 | 12 | |
5 | МФК "Старт" | 7 | 8 | |
6 | Горизонт | 7 | 6 | |
7 | ФК Мичурин | 7 | 6 | |
8 | УрГЭУ | 7 | 4 |
Результаты
22 февраля, четверг | |||
22:10 | УрГЭУ | 7 : 5 | Pirat66 |
18 февраля, воскресенье | |||
19:40 | ФК Мичурин | 7 : 2 | Pirat66 |
8 февраля, четверг | |||
21:20 | Чёрные медведи | 1 : 4 | Pirat66 |
4 февраля, воскресенье | |||
18:00 | FC ESIL BATYR | 3 : 6 | Pirat66 |
25 января, четверг | |||
20:30 | BROKE BOYS | 11 : 5 | Pirat66 |
18 января, четверг | |||
22:10 | Горизонт | 0 : 6 | Pirat66 |
11 января, четверг | |||
21:20 | Pirat66 | 4 : 1 | МФК "Старт" |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Александр Храмков | 5 | 4 | |
Pirat66 | |||
Алексей Вахов | 4 | 3 | |
Pirat66 | |||
Алексей Уфимцев | 4 | 3 | |
Pirat66 | |||
Кирилл Абакулов | 4 | 4 | |
Pirat66 | |||
Александр Мешавкин | 3 | 3 | |
Pirat66 |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Кирилл Абакулов | 4 | 4 | |
Pirat66 | |||
Иван Мануилов | 4 | 4 | |
Pirat66 | |||
Александр Мешавкин | 3 | 3 | |
Pirat66 | |||
Владимир Полухов | 2 | 1 | |
Pirat66 | |||
Алексей Уфимцев | 2 | 3 | |
Pirat66 |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Денис Кевралетин | 0 | 1 | |
Pirat66 | |||
Кирилл Абакулов | 2 | 0 | |
Pirat66 | |||
Александр Грачев | 1 | 0 | |
Pirat66 |