Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | BROKE BOYS | 7 | 19 | |
2 | FC ESIL BATYR | 7 | 14 | |
3 | Pirat66 | 7 | 12 | |
4 | Чёрные медведи | 7 | 12 | |
5 | МФК "Старт" | 7 | 8 | |
6 | Горизонт | 7 | 6 | |
7 | ФК Мичурин | 7 | 6 | |
8 | УрГЭУ | 7 | 4 |
Результаты
25 февраля, воскресенье | |||
19:40 | FC ESIL BATYR | 1 : 0 | Чёрные медведи |
15 февраля, четверг | |||
20:30 | УрГЭУ | 4 : 5 | Чёрные медведи |
8 февраля, четверг | |||
21:20 | Чёрные медведи | 1 : 4 | Pirat66 |
1 февраля, четверг | |||
22:10 | BROKE BOYS | 2 : 1 | Чёрные медведи |
28 января, воскресенье | |||
19:40 | Чёрные медведи | 9 : 1 | Горизонт |
21 января, воскресенье | |||
18:00 | МФК "Старт" | 0 : 4 | Чёрные медведи |
11 января, четверг | |||
22:10 | Чёрные медведи | 7 : 3 | ФК Мичурин |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Евгений Евтушенко | 7 | 7 | |
Чёрные медведи | |||
Денис Зырянов | 6 | 7 | |
Чёрные медведи | |||
Илья Борисов | 4 | 6 | |
Чёрные медведи | |||
Ройял Гусейнов | 4 | 6 | |
Чёрные медведи | |||
Александр Игнатенко | 1 | 1 | |
Чёрные медведи |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Илья Зудин | 4 | 6 | |
Чёрные медведи | |||
Денис Зырянов | 3 | 7 | |
Чёрные медведи | |||
Денис Карманов | 2 | 4 | |
Чёрные медведи | |||
Евгений Евтушенко | 2 | 7 | |
Чёрные медведи | |||
Александр Игнатенко | 1 | 1 | |
Чёрные медведи |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Данил Мочалов | 1 | 0 | |
Чёрные медведи | |||
Иван Шахмин | 1 | 0 | |
Чёрные медведи | |||
Евгений Киселёв | 1 | 0 | |
Чёрные медведи |