Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | BROKE BOYS | 7 | 19 | |
2 | FC ESIL BATYR | 7 | 14 | |
3 | Pirat66 | 7 | 12 | |
4 | Чёрные медведи | 7 | 12 | |
5 | МФК "Старт" | 7 | 8 | |
6 | Горизонт | 7 | 6 | |
7 | ФК Мичурин | 7 | 6 | |
8 | УрГЭУ | 7 | 4 |
Результаты
25 февраля, воскресенье | |||
20:30 | ФК Мичурин | 1 : 2 | МФК "Старт" |
18 февраля, воскресенье | |||
20:30 | МФК "Старт" | 2 : 4 | BROKE BOYS |
11 февраля, воскресенье | |||
20:30 | FC ESIL BATYR | 1 : 1 | МФК "Старт" |
4 февраля, воскресенье | |||
20:30 | Горизонт | 1 : 5 | МФК "Старт" |
28 января, воскресенье | |||
21:20 | МФК "Старт" | 7 : 7 | УрГЭУ |
21 января, воскресенье | |||
18:00 | МФК "Старт" | 0 : 4 | Чёрные медведи |
11 января, четверг | |||
21:20 | Pirat66 | 4 : 1 | МФК "Старт" |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Павел Андо | 5 | 5 | |
МФК "Старт" | |||
Рауф Абдуллаев | 4 | 4 | |
МФК "Старт" | |||
Иван Комаров | 2 | 2 | |
МФК "Старт" | |||
Сергей Романчук | 2 | 2 | |
МФК "Старт" | |||
Сергей Будяев | 1 | 2 | |
МФК "Старт" |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Павел Андо | 2 | 5 | |
МФК "Старт" | |||
Никита Ядыкин | 1 | 1 | |
МФК "Старт" | |||
Александр Воробьёв | 1 | 1 | |
МФК "Старт" | |||
Сергей Будяев | 1 | 2 | |
МФК "Старт" | |||
Иван Комаров | 1 | 2 | |
МФК "Старт" |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Александр Воробьёв | 1 | 0 | |
МФК "Старт" | |||
Сергей Романчук | 1 | 0 | |
МФК "Старт" | |||
Нурсултан Мусаев | 1 | 0 | |
МФК "Старт" |